vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
Pareigybės | Vidutinis užimtų pareigybių skaičius | Vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis | ||||||||
2022 m. | 2023 m. | 2023 m. | 2023 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2023 m. | 2023 m. | 2023 m. | 2023 m. | |
Viršininkas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | * | * | * | * | * |
Viršininko | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | * | * | * | * | * |
Skyriaus | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2769,75 | 3115,55 | 3147,24 | 3149,17 | 3194,38 |
Skyriaus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | * | * | * | * | * |
Vyriausiasis | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2428,90 | 2440,36 | 2646,03 | 2638,44 | 2489,74 |
Vyresnysis | 20 | 23 | 22 | 20 | 19 | 2499,91 | 2448,32 | 2583,14 | 2570,08 | 2635,26 |
Specialistas | 32 | 31 | 28 | 28 | 28 | 2147,39 | 2198,47 | 2364,72 | 2308,95 | 2377,58 |
Jaunesnysis | 121 | 117 | 115 | 114 | 114 | 1862,14 | 1902,62 | 2050,45 | 2031,84 | 2071,47 |
Bendrojo pagalbos centro karjeros valstybės tarnautojų
vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
Pareigybės | Vidutinis užimtų pareigybių skaičius | Vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis | ||||||||
2022 m. | 2023 m. | 2023 m. | 2023 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2023 m. | 2023 m. | 2023 m. | 2023 m. | |
Skyriaus vedėjas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | * | * | * | * | * |
Patarėjas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | * | * | * | * | * |
Vyriausiasis | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 2018,94 | 2276,36 | 2206,51 | 2208,88 | 2266,58 |
Vyresnysis | 2 | 2 | 1 | 1 | – | 1965,30 | 2178,19 | * | * | – |
Bendrojo pagalbos centro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį,
vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
Pareigybės | Vidutinis užimtų pareigybių skaičius | Vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis | ||||||||
2022 m. | 2023 m. | 2023 m. | 2023 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2023 m. | 2023 m. | 2023 m. | 2023 m. | |
Specialistas** | 49 | 48 | 48 | 47 | 48 | 1769,18 | 1756,21 | 1956,09 | 1931,16 | 1917,89 |
Kvalifikuotas | 48 | 60 | 62 | 57 | 63 | 1474,82 | 1463,90 | 1582,21 | 1622,66 | 1602,06 |
Darbininkas** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | * | * | * | * | * |
* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimas Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“) (su papildymais ir pakeitimais).
** Pagal Lietuvos darbo mokymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010-09-30 įsakymu Nr. V(5)-167 patvirtintą Lietuvos Respublikos profesijų klasifikatorių.