vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
Pareigybės | Vidutinis užimtų pareigybių skaičius | Vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis | ||||||||
2021 m. | 2022 m. | 2022 m. | 2022 m. | 2022 m. | 2021 m. | 2022 m. | 2022 m. | 2022 m. | 2022 m. | |
Viršininkas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | * | * | * | * | * |
Viršininko | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | * | * | * | * | * |
Skyriaus | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2658,35 | 2768,45 | 2908,15 | 2772,42 | 2629,96 |
Skyriaus | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2289,87 | * | * | * | * |
Vyriausiasis | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2143,48 | 2309,87 | 2370,03 | 2597,57 | 2438,14 |
Vyresnysis | 22 | 20 | 20 | 20 | 22 | 2228,81 | 2437,32 | 2521,95 | 2613,20 | 2427,15 |
Specialistas | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 1936,56 | 1990,23 | 2167,25 | 2124,57 | 2200,30 |
Jaunesnysis | 130 | 123 | 121 | 119 | 118 | 1678,94 | 1801,84 | 1842,03 | 1872,21 | 1932,47 |
Bendrojo pagalbos centro karjeros valstybės tarnautojų
vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
Pareigybės | Vidutinis užimtų pareigybių skaičius | Vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis | ||||||||
2021 m. | 2022 m. | 2022 m. | 2022 m. | 2022 m. | 2021 m. | 2022 m. | 2022 m. | 2022 m. | 2022 m. | |
Skyriaus vedėjas | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2584,38 | * | * | * | * |
Patarėjas | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | * | * |
Vyriausiasis | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 1798,35 | 1924,66 | 2051,25 | 2073,29 | 2026,57 |
Vyresnysis | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1665,67 | 1747,37 | * | 2113,40 | 1911,69 |
Bendrojo pagalbos centro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį,
vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
Pareigybės | Vidutinis užimtų pareigybių skaičius | Vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis | ||||||||
2021 m. | 2022 m. | 2022 m. | 2022 m. | 2022 m. | 2021 m. | 2022 m. | 2022 m. | 2022 m. | 2022 m. | |
Specialistas** | 49 | 48 | 48 | 49 | 48 | 1625,70 | 1747,22 | 1743,77 | 1757,83 | 1827,90 |
Kvalifikuotas | 52 | 45 | 50 | 49 | 50 | 1188,48 | 1407,06 | 1490,35 | 1454,81 | 1547,06 |
Darbininkas** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | * | * | * | * | * |
* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimas Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“) (su papildymais ir pakeitimais).
** Pagal Lietuvos darbo mokymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010-09-30 įsakymu Nr. V(5)-167 patvirtintą Lietuvos Respublikos profesijų klasifikatorių.