vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
Pareigybės pavadinimas | Vidutinis užimtų pareigybių skaičius | Vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis | ||||||||
2018 m. | 2019 m. | 2019 m. | 2019 m. | 2019 m. | 2018 m. | 2019 m. | 2019 m. | 2019 m. | 2019 m. | |
Viršininkas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | * | * | * | * | * |
Viršininko pavaduotojas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | * | * | * | * | * |
Skyriaus viršininkas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1594,25 | 2175,55 | 2251,65 | 2446,75 | 2557,89 |
Skyriaus viršininko pavaduotojas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1260,00 | 1741,47 | 1868,75 | 2310,63 | 2435,73 |
Vyriausiasis specialistas | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1145,50 | 1600,47 | 1532,83 | 1971,57 | 2489,60 |
Vyresnysis specialistas | 21 | 26 | 26 | 24 | 24 | 1289,80 | 1711,43 | 1800,29 | 1914,22 | 1913,34 |
Specialistas | 34 | 31 | 31 | 29 | 29 | 1065,35 | 1385,54 | 1519,63 | 1717,71 | 1593,90 |
Jaunesnysis specialistas | 130 | 131 | 131 | 130 | 127 | 914,91 | 1271,50 | 1388,26 | 1507,34 | 1461,41 |
Bendrojo pagalbos centro karjeros valstybės tarnautojų
vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
Pareigybės pavadinimas | Vidutinis užimtų pareigybių skaičius | Vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis | ||||||||
2018 m. | 2019 m. | 2019 m. | 2019 m. | 2019 m. | 2018 m. | 2019 m. | 2019 m. | 2019 m. | 2019 m. | |
Skyriaus vedėjas | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1458,42 | * | 1895,79 | 2327,80 | 2412,77 |
Vyriausiasis specialistas | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1017,03 | 1450,14 | 1615,73 | 1737,11 | 1812,97 |
Vyresnysis specialistas | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 880,64 | 1180,80 | 1394,96 | 1361,34 | 1382,81 |
Specialistas | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 821,13 | * | * | * | – |
Bendrojo pagalbos centro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį,
vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
Pareigybės pavadinimas | Vidutinis užimtų pareigybių skaičius | Vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis | ||||||||
2018 m. | 2019 m. | 2019 m. | 2019 m. | 2019 m. | 2018 m. | 2019 m. | 2019 m. | 2019 m. | 2019 m. | |
Specialistas** | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 763,56 | 1207,54 | 1073,75 | 1129,91 | 1248,87 |
Kvalifikuotas darbuotojas** | 55 | 67 | 75 | 81 | 89 | 779,60 | 1023,31 | 1170,19 | 1216,94 | 1215,33 |
Darbininkas** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | * | * | * | * | * |
* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimas Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“) (su papildymais ir pakeitimais).
** Pagal Lietuvos darbo mokymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010-09-30 įsakymu Nr. V (5)-167 patvirtintą Lietuvos Respublikos profesijų klasifikatorių.
Atnaujinimo data: 2023-12-27