vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)
Pareigybės | Vidutinis užimtų pareigybių skaičius | Vidutinis darbo užmokestis, Eur | ||||||
2016 m. | 2016 m. | 2016 m. | 2016 m. | 2016 m. | 2016 m. | 2016 m. | 2016 m. | |
Viršininkas | 1 | 1 | 1 | 1 | * | * | * | * |
Viršininko | 1 | 1 | 1 | 1 | * | * | * | * |
Skyriaus viršininkas | 4 | 4 | 4 | 4 | 1359,00 | 1371,00 | 1359,00 | 1359,00 |
Vedėjas | 1 | 1 | 2 | 2 | * | * | 1293,00 | 1293,00 |
Skyriaus viršininko | 2 | 2 | 2 | 2 | 962,00 | 967,00 | 971,00 | 1004,00 |
Vyriausiasis | 12 | 15 | 17 | 17 | 990,00 | 926,00 | 916,00 | 941,00 |
Vyresnysis | 21 | 23 | 23 | 24 | 1006,00 | 981,00 | 990,00 | 1073,00 |
Specialistas | 15 | 10 | 11 | 18 | 720,00 | 843,00 | 778,00 | 966,00 |
Jaunesnysis | 151 | 154 | 158 | 148 | 747,00 | 768,00 | 720,00 | 825,00 |
Bendrojo pagalbos centro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį,
vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)
Pareigybės | Vidutinis užimtų pareigybių skaičius | Vidutinis darbo užmokestis, Eur | ||||||
2016 m. | 2016 m. | 2016 m. | 2016 m. | 2016 m. | 2016 m. | 2016 m. | 2016 m. | |
Vyresnysis | 3 | 3 | 3 | 3 | 419,00 | 366,00 | 424,00 | 476,00 |
Specialistas | 50 | 49 | 44 | 41 | 540,00 | 561,00 | 536,00 | 616,00 |
Valytoja | 1 | 1 | 1 | 1 | * | * | * | * |
* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimas Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“) (su papildymais ir pakeitimais).